Kütahya Namaz Vakitleri
2 Kasım 2026 Pazartesi · Hicri 22 Cemaziyelevvel 1448
İmsak05:58
Güneş07:22
Öğle12:49
İkindi15:38
Akşam18:05
Yatsı19:23
Kütahya Haftalık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 05:58 | 07:22 | 12:49 | 15:38 | 18:05 | 19:23 |
| 3 Kas Sal | 05:59 | 07:23 | 12:49 | 15:37 | 18:04 | 19:22 |
| 4 Kas Çar | 06:00 | 07:24 | 12:49 | 15:36 | 18:03 | 19:21 |
| 5 Kas Per | 06:01 | 07:25 | 12:49 | 15:35 | 18:01 | 19:21 |
| 6 Kas Cum | 06:02 | 07:27 | 12:49 | 15:34 | 18:00 | 19:20 |
| 7 Kas Cmt | 06:03 | 07:28 | 12:49 | 15:34 | 17:59 | 19:19 |
| 8 Kas Paz | 06:04 | 07:29 | 12:49 | 15:33 | 17:58 | 19:18 |
Kütahya için imsak vakti 05:58, akşam (iftar) vakti 18:05'dir. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle il merkezi koordinatlarına göre hesaplanır; ilçelere göre birkaç dakika farklılık gösterebilir.