Erzurum Namaz Vakitleri
2 Kasım 2026 Pazartesi · Hicri 22 Cemaziyelevvel 1448
İmsak05:13
Güneş06:38
Öğle12:03
İkindi14:52
Akşam17:19
Yatsı18:38
Erzurum Haftalık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 05:13 | 06:38 | 12:03 | 14:52 | 17:19 | 18:38 |
| 3 Kas Sal | 05:14 | 06:39 | 12:03 | 14:51 | 17:18 | 18:37 |
| 4 Kas Çar | 05:15 | 06:40 | 12:03 | 14:50 | 17:17 | 18:36 |
| 5 Kas Per | 05:16 | 06:41 | 12:04 | 14:49 | 17:15 | 18:35 |
| 6 Kas Cum | 05:17 | 06:42 | 12:04 | 14:48 | 17:14 | 18:34 |
| 7 Kas Cmt | 05:18 | 06:43 | 12:04 | 14:48 | 17:13 | 18:33 |
| 8 Kas Paz | 05:19 | 06:45 | 12:04 | 14:47 | 17:12 | 18:32 |
Erzurum için imsak vakti 05:13, akşam (iftar) vakti 17:19'dir. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle il merkezi koordinatlarına göre hesaplanır; ilçelere göre birkaç dakika farklılık gösterebilir.